| Machine manufacturer | ENGEL VICTORY |
|---|---|
| Machine model | 330 80 TECH |
| Year of manufacture | 2012 |
| Clamping force | 80T |
| Distance between tie bars (L x H) | |
| Shot weight (PS) | 102 grams |
| Condition | In full working condition |
| Machine status | Can be viewed running |
| Geographical location | England |
| Price | MAKE AN OFFER |
| Full product description | B&A REF: 9348 TON: 80 SCREW DIAMETER: 30MM SHOT WEIGHT: 102 STROKE VOLUME: 113CM3 INJECTION PRESSURE: 2400AR PLATEN SIZES: 750 X 600MM MIN MOULD HEIGHT: 250MM MOULD OPENING STROKE: 460MM MAX DAYLIGHT: 700MM EJECTOR STROKE: 100MM CONTROLS: CC 200 AIR VALVES: 2 MOTOR: 15 HEATING CAPACITY: 9.2KW SCREW DRIVE: HYDRAULIC
|
| Reference number | 87894 |





ASK THE SELLER A QUESTION